HORARI DE LA COMPETICIÓ*
10.00 | 1000 mmSub10M | Llargada Sub12M | Llargada Sub12F | Disc Sub14-16M | Javelina Sub14-16F |
10.10 | 1000 mm Sub10F |
|
|
|
|
10.20 | 2000 mm Sub12M |
|
|
|
|
10.40 | 2000 mm Sub12F |
|
|
|
|
11.00 | 3000 mm Sub14M - Sub16M |
|
| Disc Sub14-16F | Javelina Sub14-16M |
11.35 | 3000 mm Sub14F | Llargada Sub14-16M | Llargada Sub14-16F |
|
|
12.00 | 3000 mm Sub16F - Màster F |
|
| Disc Sub12M-F | Javelina Sub12M-F |
12.30 | 5000 mm Sub18F - Sub20F - Sub23F - Sènior F |
|
|
|
|
13.05 | 5000 mm Sub18M - Sub20M - Sub23M - Sènior M - Màster M |
|
| Vortex Sub8M-F |
|
13.45 | 400m sub8M | Llargada sub8M-F |
|
|
|
13.50 | 400m sub8F |
|
|
|
|
NOTA SOBRE L’HORARI:
L'horari és provisional, en funció de la inscripció pot patir ajustos.
L'entrega de premis es farà simultània a la competició en una zona habilitada de l'estadi.
*actualitzat el 11/04/2025